Description
Les caractéristiques complètes du ALLTRACK 6 29 2025
| Cadre | Aluminium | |
| Motorisation | Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm, 25km/h | |
| Batterie | InTube 720Wh | |
| Fourche | SR Suntour, XCM34 NLO DS 120mm | |
| D.Arrière | Shimano Cues U6000, 11vitesses | |
| Manette | Shimano Cues U6000, Rapidfire 11vitesses | |
| Chaîne | Shimano Cues LG500 11vitesses | |
| Pédalier | Plateau, de 38Dents | |
| Freins | Shimano MT40 | |
| Pneus | Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-622 | |
| Taille de Roues | 29 Pouces | |
| Roues | Rodi Tryp 30 aluminium 29 Poouces | |
| Cintre | XLC 720mm | |
| Poignées ou Guidoline | XLC MTB Griffe | |
| Potence | XLC A-Head, A-Head, Bar bore: 31.8mm | |
| Selle | Selle Royal Vivo Unitech | |
| Tige de selle | atent, 34.9mm, Aluminium | |
| Pédales | Plates | |
| Poids | NC | |
| Gamme | 2025 | |
| Batterie amovible | oui |





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.