Description
Les caractéristiques complètes du XRM 7.9 2026
| Cadre | XR full Carbon 110mm travel 29’’, pressfit, boost, metric, Thru axle | |
| Fourche | Fox 34 Float SC Performance 29’’ 15×110, 120mm travel, Grip, Push-Lock, 44mm offset + FOX 2-pos Remote | |
| Amortisseur | Fox Float Performance Elite, 2-Pos Remote, LV Evol, 210x55mm | |
| D.Arrière | Sram XO1 Eagle 12spd | |
| Manette | SRAM GX Eagle Lunar 12s | |
| Cassette | SRAM XG1275 10-52T 12s | |
| Chaîne | SRAM Nx Eagle 12s | |
| Pédalier | SRAM GX Eagle Boost DUB Lunar 32T 170mm (S) , 175mm (M, L, XL) | |
| Freins | SRAM LEVEL TL Gloss Black 2 pistons | |
| Pneus | Front : Maxxis Ardent Race EXO TR 29×2.35 60 TPI Rear : Maxxis Rekon Race EXO TR 29×2.35 60 TPI | |
| Taille de Roues | 29 Pouces | |
| Roues | DT Swiss EX1900 SPLINE® 622x25c, SRAM XD Driver, 6-bolt | |
| Cintre | Lapierre Thirty One 6061DB, Width: 760mm, Rise: 15mm, Ø: 31.8mm | |
| Poignées ou Guidoline | Lapierre grips anodized, S/M: small diameter, L/XL: large diameter | |
| Potence | Lapierre AL6061 alloy, -6°, Ø: 31.8mm, L: 60mm (S,M), 70mm (L,XL) | |
| Selle | Fizik Argo Vento X 140mm | |
| Tige de selle | Lapierre dropper, Ø: 31.6mm, travel 100mm (S,M), 130mm (L,XL) | |
| Pédales | NW 91K steel cage | |
| Gamme | 2026 |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.