Description
Les caractéristiques complètes du CROSSHILL CF 8.0 2025
| Cadre | Carbon UD SL | |
| Fourche | Carbon UD SL | |
| D.Arrière | SRAM Force XPLR AXS, 12s | |
| Manette | SRAM Force ETAP AXS D2 | |
| Cassette | SRAM XG 1251 XPLR 10-44T 12s | |
| Chaîne | SRAM Force 12s | |
| Pédalier | SRAM Force Dub Wide Carbon 40T 170mm (XS,S), 172,5mm (M,L), 175mm (XL,XXL) | |
| Freins | Sram, Frein à disque hydraulique, Force XPLR AXS, 160 mm | |
| Pneus | WTB Raddler TCS LIGHT 700x44c black 60TPI | |
| Taille de Roues | 28 Pouces | |
| Roues | DT Swiss GRC1600 SP | |
| Cintre | Lapierre Carbon gravel bar, Width: 420mm (XS,S,M), 440mm (L,X,XXL), Drop: 122mm, Reach: 68mm, Rise: 20mm, Flare: 12° | |
| Poignées ou Guidoline | Lapierre Tape | |
| Potence | Lapierre alloy, internal routing, Ø: 31.8mm, 80mm (S) 90mm (M) 100mm (L) 110mm (XL) | |
| Selle | Fizik Terra Argo X7 150mm | |
| Tige de selle | Lapierre alloy, Ø: 27.2mm, L: 350mm | |
| Pédales | VP-335 Clips&Strap | |
| Poids | NC | |
| Gamme | 2025 |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.