Description
Les caractéristiques complètes du CROSSHILL CF 5.0 2026
| Cadre | Carbone UD SL | |
| Fourche | Lapierre, Carbon UD SL | |
| D.Arrière | Shimano GRX RX820 12vitesses | |
| D.Avant | Shimano GRX RX820 Brazed-On | |
| Manette | Shimano GRX ST-RX610 2 x 12 vitesses | |
| Cassette | Shimano CS-HG710 11-36dents 12vitesses | |
| Chaîne | Shimano CN-M7100 12 vitesses | |
| Pédalier | Shimano GRX RX610 46-30T 170mm (XS,S), 172,5mm (M,L), 175mm (XL,XXL | |
| Freins | Shimano, Frein à disque hydraulique, GRX RX820, 160 mm | |
| Pneus | WTB Raddler TCS LIGHT 700x44c black 60TPI | |
| Taille de Roues | 28 Pouces | |
| Roues | Lapierre Gravel 25mm Alloy 700C Shimano driver, Centerlock | |
| Cintre | Lapierre alloy gravel bar, Width: 420mm (XS,S), 440mm (M,L), 460mm (XL,XXL), Drop: 114mm, Reach: 70mm, Rise: 12mm, Flare: 12° | |
| Poignées ou Guidoline | Lapierre Tape | |
| Potence | Lapierre alloy, internal routing, Ø: 31.8mm, 80mm (XS/S) 90mm (M) 100mm (L) 110mm (XL) | |
| Selle | Fizik Terra Argo X7 150mm | |
| Tige de selle | Lapierre alloy, Ø: 27.2mm, L: 350mm | |
| Pédales | VP-335 Clips&Strap | |
| Equipements | Lapierre Thru axle and bottle opener lever + Go Pro Mount for GPS with Garmin & Wahoo adapter | |
| Poids | NC | |
| Gamme | 2026 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.