Description
Les caractéristiques complètes du PATRON 910 2025
| Cadre | Carbon Main Frame / Alloy SST-CST Integrated Suspension Technology Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System Bosch Smart System / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline Bosch PowerMore Ready | |
| Motorisation | Bosch Performance CX 120 Nm de couple | |
| Batterie | PowerTube 800Wh | |
| Fourche | FOX 36 Rhythm Air / eMTB+ / Grip / Comp & Reb Adj. / QR Axle 15x110mm axle 44mm offset / tapered steerer / 150mm travel | |
| Amortisseur | FOX Float EVOL Trunnion 3 modes / Lockout-Trail-Descend DPS / Reb. Adj. Travel 150mm / 185x55mm | |
| D.Arrière | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed Wireless Electronic Shift System | |
| Manette | SRAM AXS Pod Controller 12 vitesses | |
| Cassette | SRAM Eagle XS 1270 Transmission 10-52 | |
| Chaîne | SRAM CN GX Eagle Transmission | |
| Pédalier | FSA Alloy plateau: SRAM Eagle Transmission 34T | |
| Freins | Shimano Deore M6120 4-Piston Disc | |
| Pneus | Maxxis Forekaster 29×2.6″ 120TPI Foldable Bead EXO / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra | |
| Taille de Roues | 29 Pouces | |
| Roues | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready | |
| Cintre | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061 Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise / back sweep 8° / 780mm Syncros Endurance lock-on grips | |
| Potence | Syncros AM 2.0 Syncros Cable Integration System 4° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8″ | |
| Selle | Syncros Tofino-E 2.0 Regular | |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 | |
| Equipements | Ecran: Bosch System Controller Mini Remote & Kiox 300 | |
| Eclairage Arrière | Syncros integrated rear fender light Front Light Cable pre-installed | |
| Poids | 24.3 kg | |
| Gamme | 2025 | |
| Batterie amovible | oui |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.