Description
Les caractéristiques complètes du ASPECT E-RIDE 910 2024
| Cadre | 6061 Alloy custom butted tubing Bosch Integr. removable Battery internal cable routing | |
| Motorisation | Bosch Performance cx Gen4 85nm de couple | |
| Batterie | PowerTube 625Wh | |
| Fourche | SR Suntour XCR34 Air / Tapered / S-XL 29″/ 120mm Travel / 15×110 bolt Axle / Remote Lock Out | |
| D.Arrière | SRAM NX Eagle / 12 vitesses | |
| Manette | SRAM SX Eagle Single Click 12 vitesses | |
| Cassette | SRAM PG1210 / 11-50 dents 12 vitesses | |
| Chaîne | SRAM SX Eagle 12 vitesses | |
| Pédalier | FSA CK-745 / 165mm | |
| Freins | Tektro HD-M745 4 Pistons | |
| Pneus | Kenda Booster 29×2.6″ / 30TPI | |
| Taille de Roues | 29 Pouces | |
| Roues | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready | |
| Cintre | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B. 12mm rise / 9° / 740mm | |
| Poignées ou Guidoline | Syncros Comfort lock-on grips | |
| Selle | Syncros ER2.0 | |
| Tige de selle | Syncros 3.0 / 31.6mm | |
| Poids | 24.4 | |
| Gamme | 2024 | |
| Batterie amovible | oui |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.