Description
Les caractéristiques complètes du ASPECT E-RIDE 920 2024
| Cadre | 6061 Alloy custom butted tubing Bosch Integr. removable Battery internal cable routing | |
| Motorisation | Bosch Performance CX gen4 85nm de couple | |
| Batterie | PowerTube 625Wh | |
| Fourche | SR Suntour XCM34 Coil 15x110mm QR axle / Tapered Steerer Remote Lockout / 120mm travel | |
| D.Arrière | SRAM NX Eagle 12 vitesses | |
| Manette | SRAM SX Eagle Single Click 12 vitesses | |
| Cassette | SRAM PG1210 / 11-50 dents 12 vitesses | |
| Chaîne | SRAM SX Eagle12 vitesses | |
| Pédalier | FSA CK-220 / 165mm | |
| Freins | Shimano BR-MT200 Disc hydrauliques | |
| Pneus | Kenda Booster 29×2.6″ / 30TPI | |
| Taille de Roues | 29 Pouces | |
| Roues | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready | |
| Cintre | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 9° / 12mm rise | |
| Poignées ou Guidoline | Syncros Comfort lock-on grips | |
| Selle | Syncros ER2.5 | |
| Tige de selle | Syncros 3.0 / 31.6mm | |
| Poids | 24.8kg | |
| Gamme | 2024 | |
| Batterie amovible | oui |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.