Description
Les caractéristiques complètes du PATRON ST 910 2026
| Batterie | PowerTube 800 Wh | |
| Fourche | RockShox Domain R Air, E-bike, Réglage du rebond, Axe 15 x 110 mm Recul de 44 mm, Pivot conique, Débattement de 170 mm | |
| Amortisseur | RockShox SuperDeluxe, DebonAir Linear, Trunnion, Réglable du rebond, T185 x 55 mm | |
| D.Arrière | Shimano Deore RD-M6100 SGS Shadow Plus, 12 vitesses | |
| Manette | Shimano Deore SL-M6100-IR, Rapidfire Plus | |
| Cassette | Shimano CS-M6100, 10-51 | |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 | |
| Pédalier | Aluminium FSA | |
| Freins | Shimano Deore M6120 à disque à 4 pistons | |
| Pneus | AV : Pneus Schwalbe Magic Mary 29 x 2.5″, Gravity, Radial, Ultra Soft, Compatibles Tubeless, 120TPI. AR : Pneus Schwalbe Albert 29 x 2.5″, Gravity Radial, Soft, Compatibles Tubeless, 120TPI | |
| Taille de Roues | 29 Pouces | |
| Cintre | Syncros Hixon 2.0 aluminium 6061 Tailles S et M : rise de 15 mm, Tailles L et XL : rise de 25 mm, Backsweep de 8°, 780 mm | |
| Poignées ou Guidoline | Poignées Syncros Endurance Lock-On | |
| Potence | Syncros AM 2.0 Système d’intégration des câbles Syncros Rise de 4°, Aluminium 6061, 31.8 mm, 1 1/8” | |
| Selle | Syncros Tofino-E 2.5 Regular | |
| Tige de selle | Tige de selle télescopique Syncros Duncan 2.5, 31.6 mm Taille S : 125 mm, Taille M : 150 mm, Taille L : 170 mm, Taille XL : 200 m | |
| Pédales | SANS | |
| Poids | 25.3 Kg | |
| Gamme | 2026 | |
| Batterie amovible | oui |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.