Description
Les caractéristiques complètes du ASPECT ERIDE 910 2026
| Batterie | PowerTube 600 Wh | |
| Fourche | SR Suntour XCM34 RL Coil / Conique / Débattement de 120 mm | |
| D.Arrière | Transmission SRAM NX Eagle/12 vitesses | |
| Manette | SRAM SX Eagle Single Click 12 vitesses | |
| Cassette | SRAM PG1210 / 11-50 dents 12 vitesses | |
| Chaîne | SRAM SX Eagle | |
| Pédalier | FSA CK-220 165 mm | |
| Freins | Freins à disque Shimano BR-MT420 | |
| Pneus | Pneus Kenda Booster 29 x 2, 6″ / 30TPI | |
| Taille de Roues | 29 Pouces | |
| Cintre | Syncros 3.0 720 mm / 31, 8 mm / 9° / rise de 12 mm | |
| Poignées ou Guidoline | Poignées Syncros Comfort Lock-On | |
| Potence | Syncros AM2.0 / Aluminium 6061 31, 8 mm / 0° | |
| Selle | Syncros Tofino E 2.0 | |
| Tige de selle | Syncros M3.0 / 31, 6 mm 350 mm | |
| Pédales | Plates | |
| Equipements | Chargeur 2A ecran intuvia 100 | |
| Poids | 24.8kg | |
| Gamme | 2026 | |
| Batterie amovible | oui |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.