Description
Les caractéristiques complètes du ASPECT ERIDE 900 2026
| Batterie | PowerTube 800 Wh | |
| Fourche | SR Suntour XCR34X LOR Air / Conique / Débattement de 120 mm | |
| D.Arrière | Shimano Deore RD-M6100 SGS Shadow Plus / 12 vitesses | |
| Manette | Déclencheur Shimano Deore SL-M6100RC | |
| Cassette | Shimano CS-M6100 / 10-51 | |
| Chaîne | KMC e12S | |
| Pédalier | FSA CK-220 165 mm 36T | |
| Freins | Freins à disque Shimano BR-MT420 | |
| Pneus | Pneus Kenda Booster 29 x 2, 6″ / 30TPI | |
| Taille de Roues | 29 Pouces | |
| Cintre | Syncros 3.0 720 mm / 31, 8 mm / 9° / rise de 12 mm | |
| Poignées ou Guidoline | Poignées Syncros Comfort Lock-On | |
| Potence | Syncros AM2.0 / Aluminium 6061 31, 8 mm / 0° | |
| Selle | Syncros Tofino E 2.0 | |
| Tige de selle | Syncros M3.0 / 31, 6 mm 350 mm | |
| Pédales | sans | |
| Equipements | Ecran: Contrôleur système Bosch Kiox 300 Mini télécommande | |
| Poids | 26.7 | |
| Gamme | 2026 | |
| Batterie amovible | oui |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.