Description
Les caractéristiques complètes du CONTESSA RANSOM 910 2025
| Fourche | FOX 38 Float Performance Elite Grip 2 Air HSC – LSC – HSR- LSR réglable / Axe Kabolt 15 x 110 mm Recul de 44 mm / pivot conique Débattement de 170 mm | |
| D.Arrière | SRAM GX Eagle 12 vitesses | |
| Manette | SRAM AXS Rocker Controller | |
| Cassette | Transmission SRAM GX Eagle XS 1275, 10-52 | |
| Chaîne | Transmission SRAM CN GX Eagle | |
| Pédalier | SRAM GX Eagle AXS Protège-plateau / DUB / ligne de chaîne de 55 mm / 32 dents | |
| Freins | SRAM Code RSC à 4 pistons | |
| Pneus | AV : Maxxis Assegai / 2, 5” / Pliable 60TPI / EXO+ / TR / 3C Maxx Gripp. AR : Maxxis Dissector / 2, 4” / Renforts pliables 120TPI / DD / TR / 3C Maxx Terra | |
| Taille de Roues | 29 Pouces | |
| Cintre | Syncros Hixon iC Carbone Tailles S et M : rise de 15 mm / Tailles L et XL : rise de 25 mm Backsweep de 8°, 780 mm / 40 mm | |
| Poignées ou Guidoline | Poignées Syncros Endurance Lock-On | |
| Selle | Syncros Savona 1.5 Rails en titane | |
| Tige de selle | Tige de selle télescopique Syncros Duncan 1.5S / Ajustement du débattement / 31, 6 mm Taille S : 140 mm / Taille M : 180 mm / Tailles L : 210 mm | |
| Pédales | SANS | |
| Poids | 15.7 Kg | |
| Gamme | 2025 |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.