Description
Les caractéristiques complètes du METRIX 10 2026
| Cadre | Métrix Disc HMF carbone | |
| Fourche | Metrix HMF Disc | |
| D.Arrière | SRAM APEX XPLR, 12 vitesses | |
| Manette | SRAM SX Eagle Trigger | |
| Cassette | SRAM PG 1231, 12 vitesses, 11-44T | |
| Chaîne | SRAM APEX | |
| Pédalier | SRAM APEX DUB Wide, 42 T | |
| Freins | TRP HD-EU818s, Flatmount | |
| Pneus | Schwalbe G-One Comp, 700 x 40C | |
| Taille de Roues | 28 Pouces | |
| Roues | Alex Race 25 Disc, 28 à l’avant, 28 à l’arrière | |
| Cintre | poste de pilotage intégré Syncros Creston UC sport 2.0, combi aluminium cintre avec rise | |
| Poignées ou Guidoline | Syncros RC Bartape | |
| Selle | Syncros Tofino Regular 2.5 | |
| Tige de selle | Syncros SP-R101-CF | |
| Pédales | Selle plate Syncros Urban | |
| Poids | 9.8kg | |
| Gamme | 2026 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.