Description
Les caractéristiques complètes du URBAN ASKET 2026
| Cadre | HIGH, Aluminium, Unisexe | |
| Fourche | Ghost, Carbon | |
| D.Arrière | Shimano, CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+ | |
| Manette | Shimano, Triggershift, CUES SL-U6000-10R, Rapidfire+ | |
| Cassette | Shimano, CUES CS-LG400-10, HG | |
| Chaîne | Shimano, CN-LG500 9-11s, LINKGLIDE | |
| Pédalier | Shimano, CUES FC-U6000-1, 2-Piece Crankset | |
| Freins | Shimano, Frein à disque hydraulique, BR-UR300, 2 pistons, resin pad, 160 mm | |
| Pneus | Continental, Contact with reflex wire, 42-622 | |
| Taille de Roues | 28 Pouces | |
| Roues | XLC, WR-G29 SL Disc 25/622 32H 6,5 mm Valve | |
| Cintre | XLC, Barre plate, HB-M30, Dia. 31.8 mm, Backsweep: 9° | |
| Poignées ou Guidoline | XLC, Grip Set VLG-1751D2 | |
| Potence | XLC, ST-M34, Dia. 31.8 mm, L: 60 mm, +/-7°, A-Head | |
| Selle | XLC, Sport SA-S10 143 mm | |
| Tige de selle | XLC, Sans suspension, SP-R30, Dia. 27.2 mm, L: 350 mm | |
| Pédales | SANS | |
| Gamme | 2026 |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.