Description
Les caractéristiques complètes du METRIX 30 EQ 2026
| Cadre | Metrix Disc Aluminium 6061 D. Butted Géométrie Endurance, Patte de dérailleur UDH remplaçable, Garde-boue inclus | |
| Fourche | Metrix HMF Disc Pivot excentrique en fibre de carbone 1 1/4” – 1 1/2” | |
| D.Arrière | Shimano CUES RD-U4000, 9 vitesses | |
| Manette | Shimano CUES SL-U4000-9 | |
| Cassette | Shimano CS-LG300-9 vitesses 11-46 T | |
| Chaîne | Shimano CN-LG500 | |
| Pédalier | Shimano CUES FC-U6030-1-42 | |
| Freins | Tektro HD-R3020, Flatmount | |
| Pneus | Schwalbe G-One Comp, 700 x 40C | |
| Taille de Roues | 28 Pouces | |
| Roues | Alex Race 25 Disc, 28 à l’avant, 28 à l’arrière | |
| Cintre | Syncros rise-Bar 3.0, 640 mm | |
| Potence | Syncros RR2.5, 1 1/4”, quatre vis, 31.8 mm | |
| Selle | Syncros Tofino Regular 2.5 | |
| Tige de selle | Syncros RR2.5 27, 2/350 mm | |
| Pédales | SANS | |
| Poids | M – 11.5 | |
| Gamme | 2026 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.