Description
Les caractéristiques complètes du PATRON ST 910 2025
| Cadre | Alloy Frame Integrated Suspension Technology Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System Bosch Smart System / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline Bosch PowerMore Ready | |
| Motorisation | Bosch Performance CX 85 Nm EU: 25kmh / INT: 20mph | |
| Batterie | PowerTube 800Wh | |
| Fourche | RockShox Domain R Air / E-Bike / Reb Adj. / QR Axle 15x110mm axle 44mm offset / tapered steerer / 170mm travel | |
| Amortisseur | RockShox SuperDeluxe Piggy Back Trunnion / Reb Adj. / Large Air volume / Travel 150-100-Climb / T185X55mm | |
| D.Arrière | Shimano Deore RD-M6100 SGS Shadow Plus / 12 Speed | |
| Manette | Shimano Deore SL-M6100-IR / Rapidfire Plus | |
| Cassette | Shimano CS-M6100 / 10-51 | |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 | |
| Pédalier | FSA Alloy | |
| Freins | Shimano Deore M6120 4-Piston Disc | |
| Pneus | AV : Schwalbe Magic Mary 29×2.5″ SuperGravity / PSF / Ultra Soft Tubeless ready 120TPI Foldable Bead AR : Schwalbe Explore 29×2.5″ SuperGravity / PSF / Soft Tubeless ready 120TPI Foldable Bead | |
| Taille de Roues | 29 Pouces | |
| Roues | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready | |
| Cintre | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061 Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise / back sweep 8° / 780mm Syncros Endurance lock-on grips | |
| Potence | Syncros AM 2.0 Syncros Cable Integration System 4° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8″ | |
| Selle | Syncros Tofino-E 2.5 Regular | |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 / 31.6mm S size 125mm / M size 150mm / L size 170mm / XL size 200mm | |
| Equipements | Bosch System Controller Mini Remote | |
| Poids | 24.9kg | |
| Gamme | 2025 | |
| Batterie amovible | oui |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.